Participantes Paulistão 2010
30/12/2009 08:29
| PARTICIPANTES - 1ª DIVISÃO 2010 |
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARUERI | BOTAFOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio Recreativo Barueri | Botafogo Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Barueri - 26 km da Capital) | (Ribeirão Preto - 319 km da Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 26/03/1989 | Fundação: 12/10/1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.grbarueri.com.br | Site: www.botafogosp.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: 89º lugar (132 pontos) | Ranking da CBF: 37º lugar (554 pontos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Arena Barueri | Estádio: Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 17.000 lugares | Capacidade: 50.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Abelha | Mascote: Pantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação em 2009: 8º lugar | Colocação em 2009: 15º lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada aplicada: | Maior goleada aplicada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6x1 São Caetano (2008) | 10x0 Portuguesa Santista (1976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada sofrida: | Maior goleada sofrida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x5 São Paulo (2007) | 0x11 Santos (1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico no Paulistão
|
Histórico no Paulistão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAGANTINO | CORINTHIANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube Atlético Bragantino | Sport Club Corinthians Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bragança Paulista - 90 km da Capital) | (São Paulo - Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 08/01/1928 | Fundação: 01/09/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.urbo.com.br/bragantino | Site: www.sccorinthians.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: 38º lugar (533 pontos) | Ranking da CBF: 2º lugar (2079 pontos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Marcelo Stéfani | Estádio: Parque São Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 25.000 lugares | Capacidade: 15.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Leão | Mascote: Mosqueteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação em 2009: 10º lugar | Colocação em 2009: Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada aplicada: | Maior goleada aplicada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6x1 São Caetano (2009) | 11x0 Santos (1920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada sofrida: | Maior goleada sofrida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x6 Palmeiras (1994) | 0x8 Palmeiras (1933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico no Paulistão
|
Histórico no Paulistão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITUANO | MIRASSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ituano Futebol Clube | Mirassol Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Itu - 88 km da Capital) | (Mirassol - 449 km da Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 24/05/1947 | Fundação: 24/05/1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.ituano.net | Site: www.mirassolfc.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: 79º lugar (165 pontos) | Ranking da CBF: 268º lugar (3 pontos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Dr Novelli Júnior | Estádio: José Maria de Campos Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 18.000 lugares | Capacidade: 14.530 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Galo | Mascote: Galo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação em 2009: 13º lugar | Colocação em 2009: 7º lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada aplicada: | Maior goleada aplicada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x1 Sãocarlense (1992) | nenhuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada sofrida: | Maior goleada sofrida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x6 Palmeiras (1994) | 0x5 São Paulo (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico no Paulistão
|
Histórico no Paulistão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOGI MIRIM | MONTE AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mogi Mirim Esporte Clube | Atlético Monte Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mogi Mirim - 345 km da Capital) | (Monte Azul Paulista - 417 km da Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 01/02/1932 | Fundação: 28/04/1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.mogimirim.com.br | Site: www.atleticomonteazul.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: 73º lugar (189 pontos) | Ranking da CBF: Sem pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Papa João Paulo II | Estádio: AMA - "Ninho do Azulão" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 23.000 lugares | Capacidade: 15.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Sapão | Mascote: Azulão, pássaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação em 2009: 16º lugar | Colocação em 2009: Campeão da Série A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada aplicada: | Maior goleada aplicada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6x0 XV de Jaú (1996) | Estreante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada sofrida: | Maior goleada sofrida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x7 Rio Branco (1999) | Estreante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico no Paulistão
|
Histórico no Paulistão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| OESTE | PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeste Futebol Clube | Sociedade Esportiva Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Itápolis - 365 km da Capital) | (São Paulo - Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 25/01/1929 | Fundação: 26/08/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.oestefc.com.br | Site: www.palmeiras.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: Sem pontuação | Ranking da CBF: 7º lugar (1956 pontos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Ideonor Picardi (Picardão) | Estádio: Palestra Itália | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 16.140 lugares | Capacidade: 32.000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Onça | Mascote: Periquito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação em 2009: 14º lugar | Colocação em 2009: 3º lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada aplicada: | Maior goleada aplicada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x2 União São João (2004) | 11x0 SC Internacional (1920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior goleada sofrida: | Maior goleada sofrida: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x4 Ituano (2004) e 1x4 Corinthians (2009) | 0x6 São Paulo (1939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico no Paulistão
|
Histórico no Paulistão
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULISTA | PONTE PRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulista Futebol Clube | Associação Atlética Ponte Preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jundiaí - 60 km da Capital) | (Campinas - 90 km da Capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação: 17/05/1909 | Fundação: 11/08/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site: www.paulistafutebol.com.br | Site: www.pontepretaesportes.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking da CBF: 66º lugar (255 pontos) | Ranking da CBF: 24º lugar (1018 pontos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Jaime Cintra | Estádio: Moisés Lucarelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade: 23.000 lugares | Capacidade: 19.720 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote: Galo | Mascote: Macaca
|







